牧草入荷状況
入荷状況カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 カナダチモシー カナダチモシー GREEN PRAIRIE プレミアム 1番刈り 30Kg | 4 | |||
5 | 6 | 7 カナダチモシー カナダチモシー TOPHAY 1番刈り ハーフカット 26Kg | 8 カナダチモシー カナダチモシー TOPHAY 1番刈り ハーフカット 27Kg | 10 アルファ アルファ コートライト プレミアム 2番刈 29.4Kg | 11 | |
12 | 13 カナダチモシー カナダチモシー グリーンプレーリー 2番刈り 葉っぱタイプ ハーフカット 31Kg | 14 | 16 オーツヘイ オーツヘイ HAY AUSTRALIA プレミアム ハーフカット 25.8Kg | 17 オーツヘイ オーツヘイ HAY AUSTRALIA プレミアム ハーフカット 27.1Kg | 18 | |
19 | 20 オーツヘイ オーツヘイ HAY AUSTRALIA プレミアム ハーフカット 27Kg | 21 カナダチモシー カナダチモシー TOP HAY 1番刈 ハーフカット 27.7Kg | 22 カナダチモシー カナダチモシー TOP HAY 1番刈り ハーフカット 26.9Kg | 23 カナダチモシー カナダチモシー ALBERTA TIMOTHY 1番刈り ハーフカット 28.4Kg | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
